Linux Open Office
1
Linux Open Office 1
| ISBN | 978-9978-18-345-8 |
|---|---|
| Resumen | Introducción al software libre y herramientas ofimáticas en Linux. Incluye ejercicios prácticos para potenciar la capacidad lógica y analítica. |
| Palabras clave | software libre, herramientas ofimáticas, lógica informática, alfabetización digital, procesadores de texto |
| Edad | 5 años |
| Edición | 1 |
| Año de edición | 2013 |
| Impresión | Offset |
| Color | Full color |
| Encuadernación | Tapa blanda |
| Peso | 0.23 kg |
| Páginas | 90 |
| Código SAT | RADL01 |
| Marca editorial | Radmandí |
| Idioma | Español |
| Guía de lectura | No |
| Plataforma | No |
| Web | Página web |
2
Linux Open Office 2
| ISBN | 978-9978-18-333-5 |
|---|---|
| Resumen | Introducción al software libre y herramientas ofimáticas en Linux. Incluye ejercicios prácticos para potenciar la capacidad lógica y analítica. |
| Palabras clave | software libre, herramientas ofimáticas, lógica informática, alfabetización digital, procesadores de texto |
| Edad | 6 años |
| Edición | 1 |
| Año de edición | 2012 |
| Impresión | Offset |
| Color | Full color |
| Encuadernación | Tapa blanda |
| Peso | 0.22 kg |
| Páginas | 88 |
| Código SAT | RADL02 |
| Marca editorial | Radmandí |
| Idioma | Español |
| Guía de lectura | No |
| Plataforma | No |
| Web | Página web |
3
Linux Open Office 3
| ISBN | 978-9978-18-332-8 |
|---|---|
| Resumen | Introducción al software libre y herramientas ofimáticas en Linux. Incluye ejercicios prácticos para potenciar la capacidad lógica y analítica. |
| Palabras clave | software libre, herramientas ofimáticas, lógica informática, alfabetización digital, procesadores de texto |
| Edad | 7 años |
| Edición | 1 |
| Año de edición | 2012 |
| Impresión | Offset |
| Color | Full color |
| Encuadernación | Tapa blanda |
| Peso | 0.23 kg |
| Páginas | 90 |
| Código SAT | RADL03 |
| Marca editorial | Radmandí |
| Idioma | Español |
| Guía de lectura | No |
| Plataforma | No |
| Web | Página web |
4
Linux Open Office 4
| ISBN | 978-9978-18-331-1 |
|---|---|
| Resumen | Introducción al software libre y herramientas ofimáticas en Linux. Incluye ejercicios prácticos para potenciar la capacidad lógica y analítica. |
| Palabras clave | software libre, herramientas ofimáticas, lógica informática, alfabetización digital, procesadores de texto |
| Edad | 8 años |
| Edición | 1 |
| Año de edición | 2012 |
| Impresión | Offset |
| Color | Full color |
| Encuadernación | Tapa blanda |
| Peso | 0.23 kg |
| Páginas | 90 |
| Código SAT | RADL04 |
| Marca editorial | Radmandí |
| Idioma | Español |
| Guía de lectura | No |
| Plataforma | No |
| Web | Página web |
5
Linux Open Office 5
| ISBN | 978-9978-18-330-4 |
|---|---|
| Resumen | Introducción al software libre y herramientas ofimáticas en Linux. Incluye ejercicios prácticos para potenciar la capacidad lógica y analítica. |
| Palabras clave | software libre, herramientas ofimáticas, lógica informática, alfabetización digital, procesadores de texto |
| Edad | 9 años |
| Edición | 1 |
| Año de edición | 2012 |
| Impresión | Offset |
| Color | Full color |
| Encuadernación | Tapa blanda |
| Peso | 0.23 kg |
| Páginas | 90 |
| Código SAT | RADL05 |
| Marca editorial | Radmandí |
| Idioma | Español |
| Guía de lectura | No |
| Plataforma | No |
| Web | Página web |
6
Linux Open Office 6
| ISBN | 978-9978-18-329-8 |
|---|---|
| Resumen | Introducción al software libre y herramientas ofimáticas en Linux. Incluye ejercicios prácticos para potenciar la capacidad lógica y analítica. |
| Palabras clave | software libre, herramientas ofimáticas, lógica informática, alfabetización digital, procesadores de texto |
| Edad | 10 años |
| Edición | 1 |
| Año de edición | 2012 |
| Impresión | Offset |
| Color | Full color |
| Encuadernación | Tapa blanda |
| Peso | 0.23 kg |
| Páginas | 90 |
| Código SAT | RADL06 |
| Marca editorial | Radmandí |
| Idioma | Español |
| Guía de lectura | No |
| Plataforma | No |
| Web | Página web |
7
Linux Open Office 7
| ISBN | 978-9978-18-328-1 |
|---|---|
| Resumen | Introducción al software libre y herramientas ofimáticas en Linux. Incluye ejercicios prácticos para potenciar la capacidad lógica y analítica. |
| Palabras clave | software libre, herramientas ofimáticas, lógica informática, alfabetización digital, procesadores de texto |
| Edad | 11 años |
| Edición | 1 |
| Año de edición | 2012 |
| Impresión | Offset |
| Color | Full color |
| Encuadernación | Tapa blanda |
| Peso | 0.22 kg |
| Páginas | 88 |
| Código SAT | RADL07 |
| Marca editorial | Radmandí |
| Idioma | Español |
| Guía de lectura | No |
| Plataforma | No |
| Web | Página web |